Description
| Analysis Methods | Results | Analysis Name |
| Dry burning | 10 | Total Organic acid% |
| HPLC | 5.5 | Amino acid% |
| Kjedahl | 5 | Total Nitrogen% |
| ICP-AES Method | 0.0325 | Water soluble Edta chelated Iron(Fe)% |
| ICP-AES Method | 0.025 | Water soluble Zinc (Zn)% |
| ICP-AES Method | 0.025 | Water soluble Manganese (Mn)% |
| ICP-AES Method | 0.025 | Water soluble Copper(Cu)% |
| Gravimetric Method | 3.55 | Water soluble phosphoruspentaoxide(P2O5) |
| Gravimetric Method | 5 | Water soluble Potassium (K2O)% |




