Description
| Analysis Methods | Results | Analysis Name |
| Kjeldahl | 3% | Total Nitrogen |
| Gravimetric Method | 37% | Water soluble Phosphorus Pentoxide (P2O5) |
| Gravimetric Method | 37% | Water soluble Potassium oxide(K2O) |
| ASS Method | 0.002% | Water soluble Iron (Fe) |
| ASS Method | 0.003% | Water soluble Zinc (Zn) |
| ASS Method | 0.001% | Water soluble Manganese (Mn) |
| ASS Method | 0.002% | Water soluble Boron (B) |
| ASS Method | 0.001% | Water soluble Copper (Cu) |
| ASS Method | 0.001% | Water soluble Molibdenum (Cu)
|




